Coronavirus COVID-19. Ситуація у світі на 25.03.2019 0:01ч. В Україні захворіли 97 громадян

Продовжую спостерігати за інтерактивною онлайн мапою розповсюдження коронавірусу в світі — Coronavirus COVID-19  Інтерактивна онлайн мапа розповсюдження коронавірусу університету Джона Хопкінса.

В Україні коронавірусом захворіли 97 громадян. Взагалі у світі захворіло 417582, вилікувалось 107247, померло 18612.

Статистика розповсюдження коронавірусу в світі на 25.03.2020 0:01 год
(Нульові значення у більшості — це відсутність інформації з регіону)

  25.03.20 0:01
  Захворівші Вилікувались Померли
Загальна статистика 417582 107247 18612
 Ukraine 97     
  China 81 591  73280 3281
  Italy 69 176  8326 6820
  US 51 542  348 706
  Spain 39 676  3794 2808
  Germany 32 781  3242 157
  Iran 24 811  8913 1934
  France 22 605  3288 1102
  Switzerland 9 877  131 122
  Korea, South 9 037  3507 120
  United Kingdom 8 164   140 423
  Netherlands 5 578  3 277
  Austria 5 137  9 28
  Belgium 4 269  461 122
  Norway 2 779  6 12
  Canada 2 581  0 26
  Portugal 2 362  22 33
  Sweden 2 286  16 36
  Australia 2 044  119 8
  Brazil 1 980  2 46
  Denmark 1 718  36 32
  Israel 1 656  53 3
  Malaysia 1 624  183 16
  Turkey 1 529  0 44
  Czechia 1 394  10 3
  Japan 1 193  285 43
  Ireland 1 125  5 7
  Luxembourg 1 099  6 8
  Ecuador 1 049  80 20
 Pakistan 972  18 7
 Chile 922  6 3
 Poland 884  1 10
 Thailand 827  52 4
 Finland 792  10 1
 Saudi Arabia 767   28 1
 Romania 762  79 11
 Greece 743  29 20
 Indonesia 686  30 55
 Iceland 648  51 2
 Singapore 558  156 2
 South Africa 554   4 0
 Philippines 552  20 35
 India 536  40 10
 Qatar 526  41 0
 Russia 495  22 1
 Slovenia 480  3 4
 Peru 416  1 7
 Egypt 402  80 20
 Bahrain 392  177 3
 Croatia 382  5 1
 Estonia 369  7 0
 Mexico 367  4 4
 Panama 345  1 6
 Lebanon 318  8 4
 Iraq 316  75 27
 Dominican Republic 312   3 6
 Colombia 306  6 3
 Serbia 303  15 2
 Argentina 301  52 6
 Algeria 264  24 19
 Armenia 249  14 0
 United Arab Emirates 248    45 2
 Bulgaria 218  3 3
 Taiwan* 215  29 2
 Lithuania 209  1 2
 Slovakia 204  7 0
 Latvia 197  1 0
 Kuwait 191  39 0
 Hungary 187  21 9
 San Marino 187   3 21
 Costa Rica 177   2 2
 Morocco 170  6 5
 Andorra 164  1 1
 Bosnia and Herzegovina 164    2 3
 Uruguay 162     
 New Zealand 155   12 0
 Jordan 153  1 0
 North Macedonia 148   1 2
 Vietnam 134  17 0
 Moldova 125  2 1
 Cyprus 124  3 3
 Albania 123  10 5
 Burkina Faso 114   7 4
 Tunisia 114  1 4
 Malta 110  2 0
 Brunei 104  2 0
 Sri Lanka 102   2 0
 Cambodia 91  4 0
 Azerbaijan 87  10 1
 Senegal 86  8 0
 Oman 84  17 0
 Venezuela 84  15 0
 Belarus 81  22 0
 Afghanistan 74  1 0
 Cote d’Ivoire 73   2 0
 Kazakhstan 72  0 0
 Georgia 70  9 0
 Cameroon 66  2 0
 Trinidad and Tobago 53    0 0
 Ghana 52  0 2
 Liechtenstein 51  0 0
 Uzbekistan 50  0 0
 Cuba 48  1 1
 Montenegro 47 0 1
 Congo (Kinshasa) 45   0 2
 Nigeria 44  2 1
 Kyrgyzstan 42  0 0
 Mauritius 42  0 2
 Bangladesh 39  5 4
 Rwanda 36  0 0
 Honduras 30  0 0
 Bolivia 29  0 0
 Paraguay 27  0 2
 Kenya 25  0 0
 Monaco 23  1 0
 Guatemala 21  0 1
 Jamaica 21  2 1
 Guyana 20  0 1
 Togo 20  1 0
 Barbados 17  0 0
 Madagascar 17  0 0
 Maldives 13  5 0
 Ethiopia 12  0 0
 Tanzania 12  0 0
 Mongolia 10  0 0
 Equatorial Guinea 9   0 0
 Uganda 0 0
 Seychelles 0 0
 Benin 0 0
 Gabon 0 1
 Haiti 0 0
 Namibia 2 0
 Suriname 0 0
 El Salvador 5   0 0
 Bahamas 1 0
 Congo (Brazzaville) 4   0 0
 Eswatini 0 0
 Fiji 0 0
 Guinea 0 0
 Holy See 4   0 0
 Angola 0 0
 Antigua and Barbuda 3    0 0
 Cabo Verde 3   0 1
 Central African Republic 3    0 0
 Chad 0 0
 Djibouti 0 0
 Gambia 0 1
 Liberia 0 0
 Mozambique 0 0
 Niger 0 0
 Saint Lucia 3   0 0
 Sudan 0 0
 Zambia 0 1
 Zimbabwe 0 1
 Bhutan 0 0
 Dominica 0 0
 Laos 0 0
 Mauritania 0 0
 Nepal 1 0
 Nicaragua 0 0
 Belize 0 0
 Eritrea 0 0
 Grenada 0 0
 Papua New Guinea 1    0 0
 Saint Vincent and the Grenadines 1      0 0
 Somalia 0 0
 Syria 0 0
 Timor-Leste 0 0

Бажаю усім міцного здоров`я та не хворіти!